시티오씨엘 7단지 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현ㆍ학익 1블록 도시개발구역 공동4BL |
공급규모 | 1453세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-831-1141 |
청약일정
모집공고일 | 2025-04-18 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-05-12 ( https://cityociel7.com/ ) | |||
계약일 | 2025-05-23 ~ 2025-05-27 |
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.6494 | 83.1506 | 71 | 81 | 152 | 2025000134(01) |
075.9078 | 103.0948 | 35 | 38 | 73 | 2025000134(02) | |
084.9771A | 114.8388 | 270 | 329 | 599 | 2025000134(03) | |
084.9997B | 115.2291 | 127 | 153 | 280 | 2025000134(04) | |
084.7189C | 115.1928 | 66 | 76 | 142 | 2025000134(05) | |
102.2500A | 137.2686 | 56 | 8 | 64 | 2025000134(06) | |
102.9229B | 138.4826 | 82 | 12 | 94 | 2025000134(07) | |
110.0994 | 148.4930 | 42 | 5 | 47 | 2025000134(08) | |
137.9620P | 190.4678 | 2 | 0 | 2 | 2025000134(09) | |
계 | 751 | 702 | 1,453 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.6494 | 15 | 34 | 13 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 81 |
075.9078 | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
084.9771A | 59 | 137 | 53 | 0 | 20 | 0 | 59 | 0 | 1 | 329 |
084.9997B | 28 | 64 | 25 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 153 |
084.7189C | 14 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 |
102.2500A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
102.9229B | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
110.0994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
137.9620P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.6494 | 45,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
075.9078 | 58,290 | |
084.9771A | 65,760 | |
084.9997B | 64,950 | |
084.7189C | 63,360 | |
102.2500A | 78,580 | |
102.9229B | 80,210 | |
110.0994 | 87,620 | |
137.9620P | 129,430 |
- 입주예정월 : 2028.11
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁주식회사 | 에이치디씨현대산업개발(주), 현대건설(주), (주)포스코이앤씨 | 032-831-1141 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-18 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.