동탄 파라곤 3차 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 동탄2택지개발지구 A58BL |
공급규모 | 1247세대 |
문의처 | ☎ (1866-1247) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.모집공고문 보기
청약일정
모집공고일 | 2025-06-23 (아시아경제) |
---|---|
청약접수 | 2025-06-30 ~ 2025-06-30 |
당첨자 발표일 | 2025-07-03(https://동탄파라곤3차.com) |
계약일 | 2025-07-09 ~ 2025-07-14 |
공급대상
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | – | 82 | 82.8446 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 2025850014(01) |
– | 82-1 | 82.8446 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 2025850014(02) | |
– | 82-2 | 82.8446 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2025850014(03) | |
– | 108 | 108.7070 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 2025850014(04) | |
– | 139 | 139.4606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025850014(05) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
– | 82 | 44,032 | 10 |
– | 82-1 | 32,445 | 10 |
– | 82-2 | 32,445 | 10 |
– | 108 | 56,002 | 10 |
– | 139 | 71,867 | 10 |
- 입주예정월 : 2027.02
- 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)바우하우스 | 02-3496-6098 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(https://동탄파라곤3차.com) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.