아산탕정자이 센트럴시티(A2BL) | |
---|---|
공급위치 | 충청남도 아산시 탕정면 동산리 147-4 일원 (아산신도시 센트럴시티 도시개발사업 A2BL) |
공급규모 | 1238세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1833-2543 |
청약일정
모집공고일 | 2025-06-25 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-07-10 ( https://xi.co.kr/xi2nd ) | |||
계약일 | 2025-07-21 ~ 2025-07-23 |
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9941A | 89.6905 | 33 | 32 | 65 | 2025000244(01) |
059.9843B | 91.0855 | 33 | 32 | 65 | 2025000244(02) | |
084.9905A | 112.1780 | 324 | 391 | 715 | 2025000244(03) | |
084.9923B | 113.8244 | 133 | 158 | 291 | 2025000244(04) | |
084.9921C | 112.5119 | 46 | 49 | 95 | 2025000244(05) | |
125.6353A | 167.0855 | 3 | 0 | 3 | 2025000244(06) | |
125.9654B | 167.4773 | 4 | 0 | 4 | 2025000244(07) | |
계 | 576 | 662 | 1,238 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9941A | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
059.9843B | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
084.9905A | 71 | 164 | 64 | 0 | 21 | 0 | 71 | 0 | 0 | 391 |
084.9923B | 29 | 66 | 26 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 158 |
084.9921C | 9 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 |
125.6353A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125.9654B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9941A | 40,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9843B | 40,500 | |
084.9905A | 53,800 | |
084.9923B | 53,700 | |
084.9921C | 53,900 | |
125.6353A | 102,600 | |
125.9654B | 102,800 |
- * 입주예정월 : 2028.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
교보자산신탁(주) | 지에스건설(주) | 1833-2543 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-06-25 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.