봉선동 르오네뜨 2차 | |
---|---|
공급위치 | 광주광역시 남구 봉선동 161번지 일원 |
공급규모 | 56세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 062-371-8683 |
청약일정
모집공고일 | 2025-06-20 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-07-09 ( https://www.르오네뜨2차.com ) | |||
계약일 | 2025-07-21 ~ 2025-07-23 |
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 130.0926 | 156.2118 | 47 | 7 | 54 | 2025000238(01) |
142.7005 | 170.6256 | 2 | 0 | 2 | 2025000238(02) | |
계 | 49 | 7 | 56 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
130.0926 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
142.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
130.0926 | 123,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
142.7005 | 145,000 |
- * 입주예정월 : 2027.12
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
남해종합건설 주식회사 | 남해종합건설 주식회사, 남해종합개발 주식회사 | 062-371-8683 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.