어나드 범어 | |
---|---|
공급위치 | 대구광역시 수성구 범어동 1 |
공급규모 | 604세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1555-0604 |
청약일정
모집공고일 | 2025-06-13 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-07-08 ( https://www.anadd.co.kr ) | |||
계약일 | 2025-07-21 ~ 2025-07-23 |
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 136.9181 | 173.7550 | 81 | 12 | 93 | 2025000192(01) |
139.3956 | 177.1811 | 26 | 4 | 30 | 2025000192(02) | |
153.8091A | 194.1110 | 53 | 8 | 61 | 2025000192(03) | |
153.9135B | 194.1317 | 26 | 4 | 30 | 2025000192(04) | |
153.8743C | 193.4423 | 104 | 16 | 120 | 2025000192(05) | |
156.0000A | 197.5121 | 92 | 14 | 106 | 2025000192(06) | |
156.5750B | 197.3502 | 103 | 16 | 119 | 2025000192(07) | |
156.8419C | 198.3917 | 26 | 4 | 30 | 2025000192(08) | |
160.0050 | 201.5916 | 2 | 0 | 2 | 2025000192(09) | |
168.1895 | 211.9725 | 5 | 0 | 5 | 2025000192(10) | |
170.2682 | 214.7601 | 5 | 0 | 5 | 2025000192(11) | |
226.6464P | 292.4348 | 1 | 0 | 1 | 2025000192(12) | |
244.7709P | 311.4644 | 2 | 0 | 2 | 2025000192(13) | |
계 | 526 | 78 | 604 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
136.9181 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
139.3956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
153.8091A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
153.9135B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
153.8743C | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
156.0000A | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
156.5750B | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
156.8419C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
160.0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226.6464P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244.7709P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
136.9181 | 211,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
139.3956 | 221,900 | |
153.8091A | 234,400 | |
153.9135B | 230,500 | |
153.8743C | 241,400 | |
156.0000A | 249,400 | |
156.5750B | 244,300 | |
156.8419C | 251,500 | |
160.0050 | 215,600 | |
168.1895 | 253,400 | |
170.2682 | 237,400 | |
226.6464P | 570,000 | |
244.7709P | 600,000 |
- 입주예정월 : 2026.01
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
대구엠비씨부지복합개발피에프브이(주) | (주)포스코이앤씨, (주)모아종합건설 | 1555-0604 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-06-13 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.