에코델타시티 중흥S클래스 에듀리버 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 4BL |
공급규모 | 728세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 051-293-4696 |
청약일정
모집공고일 | 2025-05-02 (헤럴드경제신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-05-20 ( https://edc2-sclass.com/ ) | |||
계약일 | 2025-06-02 ~ 2025-06-04 |
- * 특이사항 : 분양가상한제
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9647A | 111.1071 | 49 | 89 | 138 | 2025000165(01) |
084.9562B | 112.1802 | 55 | 99 | 154 | 2025000165(02) | |
084.9861C | 111.9378 | 81 | 147 | 228 | 2025000165(03) | |
112.9582A | 146.0861 | 155 | 22 | 177 | 2025000165(04) | |
112.9462B | 147.4012 | 28 | 3 | 31 | 2025000165(05) | |
계 | 368 | 360 | 728 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9647A | 14 | 32 | 26 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 89 |
084.9562B | 15 | 35 | 29 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99 |
084.9861C | 23 | 52 | 43 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 147 |
112.9582A | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
112.9462B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9647A | 54,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9562B | 53,500 | |
084.9861C | 54,900 | |
112.9582A | 76,800 | |
112.9462B | 76,000 |
- * 입주예정월 : 2028.06
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
중흥에스클래스주식회사 | 중흥토건주식회사 | 051-293-4696 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-05-02 (헤럴드경제신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.