용인 푸르지오 원클러스터 3단지 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 용인시 처인구 남동 243일원 (A3BL) |
공급규모 | 239세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-282-2043 |
청약일정
모집공고일 | 2025-04-16 (내일신문) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-05-07 ( https://www.prugio.com/hb/2025/onecluster ) | |||
계약일 | 2025-05-19 ~ 2025-05-21 |
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.9993A | 112.7047 | 62 | 73 | 135 | 2025000115(01) |
084.9942B | 112.3862 | 21 | 21 | 42 | 2025000115(02) | |
084.9901C | 112.5853 | 30 | 32 | 62 | 2025000115(03) | |
계 | 113 | 126 | 239 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.9993A | 13 | 31 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 73 |
084.9942B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.9901C | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.9993A | 63,100 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9942B | 61,700 | |
084.9901C | 62,400 |
- 입주예정월 : 2028.02
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
코리아신탁(주) | (주)대우건설 | 031-282-2043 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-16 (내일신문)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.