원종 휴먼빌 클라츠 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 부천시 오정구 부천원종 공공주택지구 B1블럭 |
공급규모 | 255세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1661-7747 |
청약일정
모집공고일 | 2025-04-18 (문화일보) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-05-09 ( http://www.원종휴먼빌클라츠.com ) | |||
계약일 | 2025-05-20 ~ 2025-05-22 |
- 특이사항 : 분양가상한제, 공공주택지구, 수도권내민영공공주택지구
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 046.0620 | 71.9270 | 20 | 34 | 54 | 2025000094(01) |
047.0468 | 72.7352 | 15 | 25 | 40 | 2025000094(02) | |
059.8001A | 86.7479 | 18 | 33 | 51 | 2025000094(03) | |
059.7560B | 86.2104 | 24 | 44 | 68 | 2025000094(04) | |
059.6824C | 86.3135 | 15 | 27 | 42 | 2025000094(05) | |
계 | 92 | 163 | 255 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
046.0620 | 6 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
047.0468 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
059.8001A | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
059.7560B | 7 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
059.6824C | 4 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
046.0620 | 48,090 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
047.0468 | 48,630 | |
059.8001A | 59,190 | |
059.7560B | 58,810 | |
059.6824C | 58,890 |
- 입주예정월 : 2027.05
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
일신건영(주) | 일신건영(주) | 1661-7747 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-18 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.