평택 브레인시티 10BL 앤네이처 미래도 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 평택시 브레인시티 일반산업단지 공동 10BL 공동주택용지 |
공급규모 | 1413세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1533-8549 |
청약일정
모집공고일 | 2025-05-16 (문화일보) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-06-04 ( http://www.앤네이처미래도.com ) | ||||
계약일 | 2025-06-15 ~ 2025-06-17 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9966A | 85.2883 | 130 | 236 | 366 | 2025000118(01) |
084.9945A | 109.7859 | 238 | 445 | 683 | 2025000118(02) | |
084.9637B | 110.7127 | 110 | 188 | 298 | 2025000118(03) | |
084.9954C | 110.7156 | 17 | 49 | 66 | 2025000118(04) | |
계 | 495 | 918 | 1,413 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9966A | 37 | 84 | 69 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 236 |
084.9945A | 68 | 157 | 130 | 0 | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 | 445 |
084.9637B | 30 | 68 | 56 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 188 |
084.9954C | 7 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9966A | 37,980 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9945A | 48,960 | |
084.9637B | 49,500 | |
084.9954C | 49,520 |
- * 입주예정월 : 2028.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
브레인시티10피에프브이 주식회사 | 강산건설 주식회사, 주식회사 미래도건설 | 1533-8549 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-05-16 (문화일보)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.