선운지구다사로움 공가세대 일반공급 | |
---|---|
공급위치 | 광주광역시 광산구 선운로 34 (선암동, 선운지구다사로움아파트) |
공급규모 | 28세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 062-225-2280 |
청약일정
모집공고일 | 2025-06-10 | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
1순위 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-06-27 ( https://www.gmcc.co.kr ) | |||
계약일 | 2025-07-08 ~ 2025-07-10 |
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
국민 | 049.7426A | 70.2900 | 19 | 0 | 19 | 2025000217(01) |
076.8786A | 101.4983 | 5 | 0 | 5 | 2025000217(02) | |
084.8497A | 111.6589 | 3 | 0 | 3 | 2025000217(03) | |
084.8497B | 112.6184 | 1 | 0 | 1 | 2025000217(04) | |
계 | 28 | 0 | 28 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
049.7426A | 19,250 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
076.8786A | 27,850 | |
084.8497A | 29,550 | |
084.8497B | 29,700 |
- 입주예정월 : 2025.08
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
광주광역시도시공사 | 제일건설 주식회사 | 062-225-2280 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지 및 구청 게시판 등에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.