동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(민영) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 화성시 산척동 749번지 (화성동탄2 택지개발사업지구 A76-2BL) |
공급규모 | 403세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-373-1762 |
청약일정
모집공고일 | 2025-05-09 (경기일보 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-05-28 ( https://www.prugio.com/hb/2025/dongtan/ ) | ||||
계약일 | 2025-07-05 ~ 2025-07-08 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 097.6197A | 125.0959 | 340 | 46 | 386 | 2025000150(01) |
097.6197B | 125.0959 | 8 | 6 | 14 | 2025000150(02) | |
142.9795P | 186.1735 | 3 | 0 | 3 | 2025000150(03) | |
계 | 351 | 52 | 403 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
097.6197A | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
097.6197B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
142.9795P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
097.6197A | 67,360 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
097.6197B | 67,470 | |
142.9795P | 100,260 |
- * 입주예정월 : 2028.07
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
경기주택도시공사 | (주)대우건설, 동부건설(주), 코오롱글로벌(주), 이에스아이(주), 토브디엔씨(주) | 031-373-1762 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-05-09 (경기일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.