대연동 메트로타워2 | |
---|---|
공급위치 | 부산광역시 남구 대연동 1739-24번지 |
공급규모 | 99세대 |
문의처 | ☎ (051-711-1332) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.모집공고문 보기
청약일정
모집공고일 | 2025-06-20 |
---|---|
청약접수 | 2025-06-25 ~ 2025-06-27 |
당첨자 발표일 | 2025-07-02(https://blog.naver.com/gagahohobuild) |
계약일 | 2025-07-04 ~ 2025-07-07 |
공급대상
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) |
---|---|---|---|---|---|
민간임대 | – | 14 | 14.9055 | 2 | 2025950019(01) |
– | 19 | 19.3730 | 38 | 2025950019(02) | |
– | 20 | 20.0320 | 19 | 2025950019(03) | |
– | 21 | 21.7726 | 3 | 2025950019(04) | |
– | 22A | 22.5845 | 4 | 2025950019(05) | |
– | 22B | 22.9602 | 14 | 2025950019(06) | |
– | 26A | 26.4969 | 1 | 2025950019(07) | |
– | 26B | 26.5669 | 18 | 2025950019(08) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
– | 14 | 3,000 | 10 |
– | 19 | 10,000 | 10 |
– | 20 | 10,000 | 10 |
– | 21 | 3,000 | 10 |
– | 22A | 10,000 | 10 |
– | 22B | 10,000 | 10 |
– | 26A | 10,000 | 10 |
– | 26B | 10,000 | 10 |
- 입주예정월 : 2025-08
- 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)가가호호시니어비전 | 051-612-7655 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(https://blog.naver.com/gagahohobuild) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다