고양 더샵포레나 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1번지 일대 |
공급규모 | 636세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 031-966-2601 |
청약일정
모집공고일 | 2025-04-29 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-05-20 ( https://고양더샵포레나.kr ) | |||
계약일 | 2025-06-08 ~ 2025-06-10 |
- * 특이사항 : 정비사업
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.9476 | 55.5665 | 19 | 33 | 52 | 2025000139(01) |
046.8485 | 64.4251 | 13 | 95 | 108 | 2025000139(02) | |
059.9921A | 82.6462 | 246 | 143 | 389 | 2025000139(03) | |
059.9874B | 83.2551 | 12 | 74 | 86 | 2025000139(04) | |
074.9917B | 102.9621 | 1 | 0 | 1 | 2025000139(05) | |
계 | 291 | 345 | 636 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.9476 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 33 |
046.8485 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 95 |
059.9921A | 32 | 65 | 20 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 143 |
059.9874B | 30 | 30 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
074.9917B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.9476 | 34,400 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
046.8485 | 38,200 | |
059.9921A | 64,700 | |
059.9874B | 62,500 | |
074.9917B | 63,900 |
- * 입주예정월 : 2028.02
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
원당1구역주택재개발정비사업조합 | ㈜포스코이앤씨, (주)한화 | 031-966-2601 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-29 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.