해링턴 스퀘어 산곡역 | |
---|---|
공급위치 | 인천광역시 부평구 산곡1동 87-903번지 일원 |
공급규모 | 1248세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 032-511-2475 |
청약일정
모집공고일 | 2025-04-11 (아시아타임즈) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-04-29 ( https://해링턴스퀘어산곡역.com ) | |||
계약일 | 2025-05-12 ~ 2025-05-16 |
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.6187A | 56.2671 | 10 | 7 | 17 | 2025000098(01) |
039.9294B | 56.6747 | 22 | 13 | 35 | 2025000098(02) | |
059.8642A | 83.9363 | 144 | 174 | 318 | 2025000098(03) | |
059.7645B | 85.2167 | 176 | 211 | 387 | 2025000098(04) | |
074.7060A | 103.9917 | 37 | 49 | 86 | 2025000098(05) | |
074.7067B | 105.3407 | 52 | 67 | 119 | 2025000098(06) | |
084.8470A | 117.7025 | 32 | 52 | 84 | 2025000098(07) | |
084.8996B | 118.6008 | 28 | 40 | 68 | 2025000098(08) | |
084.6552C | 118.3250 | 39 | 49 | 88 | 2025000098(09) | |
084.9099D | 118.4236 | 16 | 25 | 41 | 2025000098(10) | |
096.6672 | 133.6796 | 5 | 0 | 5 | 2025000098(11) | |
계 | 561 | 687 | 1,248 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.6187A | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
039.9294B | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
059.8642A | 32 | 73 | 28 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 174 |
059.7645B | 39 | 89 | 36 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 211 |
074.7060A | 10 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 |
074.7067B | 12 | 27 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 67 |
084.8470A | 10 | 20 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52 |
084.8996B | 8 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
084.6552C | 9 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 |
084.9099D | 5 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
096.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.6187A | 36,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
039.9294B | 37,900 | |
059.8642A | 61,100 | |
059.7645B | 60,800 | |
074.7060A | 77,200 | |
074.7067B | 76,700 | |
084.8470A | 84,600 | |
084.8996B | 84,000 | |
084.6552C | 83,800 | |
084.9099D | 85,200 | |
096.6672 | 93,300 |
- 입주예정월 : 2028.06
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
산곡재개발정비사업조합 | 효성중공업(주) | 032-511-2475 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-11 (아시아타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.