해링턴 스퀘어 리버파크 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 광주시 역동 28-3번지 일원 |
공급규모 | 817세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1551-3935 |
청약일정
모집공고일 | 2025-06-20 (아시아타임즈) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-07-08 ( http://해링턴스퀘어리버파크.com ) | |||
계약일 | 2025-07-21 ~ 2025-07-23 |
- 특이사항 : 분양가상한제
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9844A | 83.5035 | 27 | 45 | 72 | 2025000233(01) |
059.8224B | 84.1531 | 52 | 92 | 144 | 2025000233(02) | |
084.9935A | 119.0627 | 25 | 39 | 64 | 2025000233(03) | |
084.9912B | 117.2715 | 48 | 85 | 133 | 2025000233(04) | |
084.9223C | 118.6138 | 49 | 85 | 134 | 2025000233(05) | |
084.9871D | 117.6811 | 51 | 87 | 138 | 2025000233(06) | |
096.9959A | 135.5552 | 55 | 7 | 62 | 2025000233(07) | |
096.9463B | 136.0838 | 57 | 7 | 64 | 2025000233(08) | |
150.9956 | 208.7778 | 4 | 0 | 4 | 2025000233(09) | |
161.8506 | 226.5545 | 2 | 0 | 2 | 2025000233(10) | |
계 | 370 | 447 | 817 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9844A | 7 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 |
059.8224B | 14 | 33 | 27 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 92 |
084.9935A | 6 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 |
084.9912B | 13 | 30 | 25 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 85 |
084.9223C | 13 | 30 | 25 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 85 |
084.9871D | 13 | 31 | 26 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 87 |
096.9959A | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
096.9463B | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
150.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9844A | 58,970 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.8224B | 58,830 | |
084.9935A | 79,280 | |
084.9912B | 78,870 | |
084.9223C | 78,980 | |
084.9871D | 77,180 | |
096.9959A | 89,360 | |
096.9463B | 89,710 | |
150.9956 | 170,520 | |
161.8506 | 185,040 |
- 입주예정월 : 2029.10
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
경안리버시티개발 주식회사 | 효성중공업 주식회사 | 1551-3935 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-06-20 (아시아타임즈)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.