오티에르 포레 | |
---|---|
공급위치 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대 |
공급규모 | 88세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1899-4188 |
청약일정
모집공고일 | 2025-06-26 (헤럴드경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-07-16 ( https://오티에르포레.kr ) | |||
계약일 | 2025-07-28 ~ 2025-07-30 |
- 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 039.9600 | 55.5200 | 3 | 3 | 6 | 2025000250(01) |
049.8800 | 69.1300 | 2 | 3 | 5 | 2025000250(02) | |
059.9600A | 83.1500 | 15 | 19 | 34 | 2025000250(03) | |
059.9500B | 82.8900 | 13 | 15 | 28 | 2025000250(04) | |
074.9900 | 99.4500 | 3 | 3 | 6 | 2025000250(05) | |
084.9900A | 112.3900 | 2 | 4 | 6 | 2025000250(06) | |
084.9400B | 112.2500 | 1 | 1 | 2 | 2025000250(07) | |
104.9500 | 131.1800 | 1 | 0 | 1 | 2025000250(08) | |
계 | 40 | 48 | 88 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.9600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
049.8800 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
059.9600A | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
059.9500B | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
074.9900 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
084.9900A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
084.9400B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104.9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
039.9600 | 121,180 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
049.8800 | 156,160 | |
059.9600A | 199,960 | |
059.9500B | 198,200 | |
074.9900 | 222,120 | |
084.9900A | 248,600 | |
084.9400B | 241,260 | |
104.9500 | 315,610 |
- 입주예정월 : 2027.07
- 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
케이비부동산신탁(주) | (주)포스코이앤씨 | 1899-4188 |
- 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-06-26 (헤럴드경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.