북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) | |
---|---|
공급위치 | 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지 |
공급규모 | 1744세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1688-4007 |
청약일정
모집공고일 | 2025-04-25 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-05-15 ( http://detre-sw2.co.kr ) | |||
계약일 | 2025-05-26 ~ 2025-05-28 |
* 특이사항 : 분양가상한제
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 084.8536A | 113.9016 | 93 | 191 | 284 | 2025000127(01) |
084.3693B | 112.6995 | 114 | 237 | 351 | 2025000127(02) | |
084.9796C | 113.9808 | 207 | 439 | 646 | 2025000127(03) | |
084.8536P | 113.9016 | 12 | 0 | 12 | 2025000127(04) | |
084.3693P | 112.6995 | 14 | 0 | 14 | 2025000127(05) | |
084.9796P | 113.9808 | 26 | 0 | 26 | 2025000127(06) | |
115.8928A | 141.4070 | 86 | 13 | 99 | 2025000127(07) | |
115.8928P | 141.4070 | 4 | 0 | 4 | 2025000127(08) | |
116.9019B | 141.6021 | 87 | 13 | 100 | 2025000127(09) | |
116.9019P | 141.6021 | 4 | 0 | 4 | 2025000127(10) | |
139.7348A | 168.4977 | 85 | 13 | 98 | 2025000127(11) | |
139.7348P | 168.4977 | 4 | 0 | 4 | 2025000127(12) | |
141.3203B | 168.6758 | 85 | 13 | 98 | 2025000127(13) | |
141.3203P | 168.6758 | 4 | 0 | 4 | 2025000127(14) | |
계 | 825 | 919 | 1,744 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8536A | 29 | 68 | 56 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 191 |
084.3693B | 36 | 84 | 70 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 237 |
084.9796C | 68 | 155 | 128 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | 439 |
084.8536P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.3693P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9796P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115.8928A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
115.8928P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116.9019B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
116.9019P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139.7348A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
139.7348P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141.3203B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
141.3203P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
084.8536A | 114,087 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.3693B | 107,673 | |
084.9796C | 103,066 | |
084.8536P | 158,747 | |
084.3693P | 149,843 | |
084.9796P | 143,446 | |
115.8928A | 137,830 | |
115.8928P | 191,830 | |
116.9019B | 125,045 | |
116.9019P | 173,999 | |
139.7348A | 164,434 | |
139.7348P | 228,784 | |
141.3203B | 145,842 | |
141.3203P | 202,996 |
* 입주예정월 : 2028.05
* 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주) | 대방건설(주) | 1688-4007 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
* 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-04-25 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.