대전관평 예미지 어반코어(1356) | |
---|---|
공급위치 | 대전광역시 유성구 관평동 1356번지 |
공급규모 | 234세대 |
문의처 | ☎ (042-824-8297) |
※ 입주자모집공고 관련사항은 사업주체 또는 분양사무실로 문의하시기 바랍니다.모집공고문 보기
청약일정
모집공고일 | 2025-04-25 (한국경제 ) |
---|---|
청약접수 | 2025-04-30 ~ 2025-05-07 |
당첨자 발표일 | 2025-05-12(http://www.yemizi-urbancore.com/) |
계약일 | 2025-05-21 ~ 2025-05-23 |
공급대상
주택구분 | 군 | 타입 | 전용면적 | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별공급 | 일반공급 | 계 | |||||||
청년 | 신혼부부 | 고령자 | |||||||
공공지원민간임대 | – | 84A | 84.9905 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 2025850007(01) |
– | 84AT | 84.9905 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 2025850007(02) | |
– | 84AT-1 | 84.9905 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2025850007(03) | |
– | 84B | 84.9515 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 2025850007(04) | |
– | 84W1 | 84.9515 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 2025850007(05) |
공급금액 및 입주예정월
공급금액(단위:만원),부가세포함
군 | 타입 | 공급금액 | 청약신청금 |
---|---|---|---|
– | 84A | 15,600 | 10 |
– | 84AT | 14,560 | 10 |
– | 84AT-1 | 4,900 | 10 |
– | 84B | 15,600 | 10 |
– | 84W1 | 15,600 | 10 |
* 입주예정월 : 2025.08
* 위 공급금액은 타입별 최고금액(천원단위 절사)입니다. 자세한 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 반드시 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|
(주)금성백조하나제1호위탁관리부동산투자회사 | 042-824-8297 |
* 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다. 기타 자세한 모집공고문 내용은 사업주체 홈페이지(http://www.yemizi-urbancore.com/) 및 신문공고내용을 참고하시기 바랍니다.